電 話:0510-85405553
傳 真:0510-85406639
聯係人:曹經理
手 機:13606193887
地 址(zhǐ):江蘇省無錫市宜興市(shì)萬石鎮人民東路1-3號
卸車(chē)機類(lèi)銷售業績(jì)
瀏覽:677 發表時間:2024-08-01無錫市91香蕉小视频機械製造有限公司 | |||||
年份 | 項目名稱 | 使用單(dān)位 | 設備型號 | 數量 | 卸料種類 |
2006 | 鏈鬥卸 | 南京揚子石化股份有限(xiàn)公司 | DXM-350 | 2 | 煤、焦碳 |
2006 | 鏈鬥卸 | 馬鋼新區球團廠 | DXM-400 | 3 | 礦粉 |
2006 | 鏈鬥(dòu)卸 | 福建煤電股份有(yǒu)限公司 | DXM-400 | 1 | 煤、焦碳 |
2007 | 螺旋卸 | 安徽銅陵亞星焦化(huà)廠 | LXJ-500 | 2 | 煤(méi) |
2007 | 雙跨螺旋卸 | 馬鞍山鋼鐵公司焦化廠 | LXJ-13.5-400 | 4 | 煤(méi) |
2007 | 雙(shuāng)跨螺旋卸 | 寶鋼集(jí)團新疆八一(yī)鋼鐵公(gōng)司 | LXJ-13.5-500 | 3 | 煤 |
2007 | 鏈鬥卸 | 馬鋼配送中(zhōng)心 | DXM-500 | 1 | 礦粉 |
2007 | 鏈鬥(dòu)卸 | 廣西魚峰水泥有限公司 | DXM-400 | 1 | 煤(méi) |
2007 | 鏈鬥卸 | 馬鋼(合肥)鋼鐵公司 | DXM-450 | 3 | 礦粉、煤 |
2007 | 螺旋卸 | 江西新(xīn)餘鋼鐵公司 | LXJ-8-400 | 4 | 煤 |
2008 | 螺旋卸 | 寶鋼集團新(xīn)疆八一鋼鐵公司 | LXJ-8-400 | 5 | 煤 |
2008 | 鏈鬥卸 | 馬鋼燒(shāo)結廠 | DXM-500 | 1 | 煤 |
2008 | 鏈(liàn)鬥卸 | 河(hé)南濟源(yuán)鋼鐵公司 | DXM-500 | 2 | 煤 |
2008 | 雙跨鏈鬥卸 | 中石化集團四川維尼綸廠 | DXM-14.5-500 | 1 | 煤 |
2008 | 鏈鬥卸 | 東華工程科技有限公司總包項目 | DXM-400 | 3 | 煤 |
2008 | 鏈鬥(dòu)卸 | 南京水泥工業設計院總包項目 | DXM-400 | 1 | 煤 |
2008 | 鏈鬥卸(xiè) | 江西萬年青水泥有限公司 | DXM-400 | 1 | 煤 |
2008 | 鏈鬥卸 | 中國石油錦州石化(huà)公司 | DXM-500 | 1 | 煤 |
2008 | 鏈鬥(dòu)卸 | 馬鋼集團港務原料廠(chǎng) | DXM-500 | 2 | 礦石、礦粉 |
2008 | 鏈鬥卸 | 福建煤電股份有限公司 | DXM-500 | 1 | 煤 |
2008 | 鏈鬥卸 | 重慶鋼鐵公司 | DXM-600 | 1 | 煤 |
2009 | 螺旋卸 | 新疆天業化工集團自備電廠(chǎng) | LXJ-13.5-400 | 4 | 煤 |
2009 | 雙跨鏈鬥卸 | 中石化集團洛陽石化公司 | DXM-14.5-350 | 1 | 煤 |
2009 | 螺(luó)旋卸 | 鞍山(shān)焦耐院(yuàn)總承包項目貴州華能焦化製氣(qì)公司 | LXT-8-400 | 3 | 煤 |
2009 | 雙跨鏈鬥卸 | 中石化(huà)集團洛陽石化公(gōng)司 | DXM-14.5-350 | 1 | 煤 |
2009 | 雙跨鏈鬥(dòu)卸 | 中石化集團南京化學工業有限公司 | DXM-10.5-350 | 1 | 鹽 |
2009 | 鏈鬥卸 | 新疆天業集團 | DXM-6-350 | 1 | 石(shí)灰石 |
2010 | 鏈(liàn)鬥卸 | 新疆天業集團 | DXM-6-400 | 2 | 鹽 |
2010 | 鏈鬥卸 | 南昌鋼鐵集團公(gōng)司 | DXM-400 | 2 | 精礦粉、焦炭 |
2010 | 鏈鬥卸 | 馬鋼集團(tuán)煉鐵分公司 | DXM-400 | 2 | 球團礦、礦粉 |
2010 | 鏈鬥(dòu)卸 | 馬(mǎ)鋼集團配送中心 | DXM-450 | 2 | 礦粉、煤 |
2010 | 鏈鬥卸 | 江西新餘鋼鐵有(yǒu)限公司 | DXM-400 | 2 | 礦粉、煤 |
2010 | 鏈(liàn)鬥卸 | 重鋼集團 | DXM-6-400 | 2 | 礦粉、煤 |
2010 | 雙(shuāng)跨鏈鬥卸 | 中石化集團四川維尼綸廠 | DXM-14.5-500 | 1 | 煤 |
2010 | 鏈鬥(dòu)卸 | 雲南雲峰化學有限公司 | DXM-350 | 1 | 硫磺 |
2010 | 鏈鬥卸 | 新疆天業集團 | DXM-350 | 6 | 鹽 |
2010 | 鏈鬥卸 | 新疆天業集團 | DXM-350 | 6 | 石灰石(shí)、石灰 |
2011 | 鏈鬥卸 | 平頂(dǐng)山天宏焦化(huà)廠 | DXM-300 | 2 | 煤(méi) |
2011 | 鏈鬥卸 | 寶鋼集(jí)團八一鋼鐵(tiě)公司 | DXM-500 | 4 | 煤 |
2011 | 鏈鬥(dòu)卸 | 內蒙古君政化工(gōng)有限公司 | DXM-400 | 1 | 鹽 |
2011 | 鏈鬥卸 | 南京化學工業有限公司 | DXM-10.5-350 | 1 | 鹽 |
2011 | 鏈鬥卸 | 重慶港九集團貓兒(ér)沱分公司 | DXM-5-400 | 1 | 煤 |
2011 | 鏈鬥卸(xiè) | 馬鋼集團港務原料廠 | DXM-5-400 | 1 | 礦粉 |
2011 | 鏈鬥卸 | 江西萬年青水泥(ní)廠 | DXM-5-350 | 1 | 煤 |
2011 | 鏈鬥卸 | 江西新餘鋼鐵公司 | DXM-6-500 | 1 | 礦(kuàng)粉 |
2011 | 鏈鬥卸 | 蕪(wú)湖新興鑄管有限公司 | DXM-5-400 | 3 | 煤、礦粉 |
2011 | 鏈鬥卸 | 中鐵物資(zī)巢湖水泥廠 | DXM-5-400 | 1 | 煤 |
2011 | 鏈鬥卸 | 武漢鐵(tiě)路局(jú) | DXM-5.5-450 | 3 | 煤、焦炭(tàn) |
| 2011 | 鏈鬥卸 | 武漢鐵路局駐馬店車務段 | DXM-5-400 | 1 | 煤 |
| 2012 | 螺旋卸 | 河北裕隆焦化 | QLXJ-8-350 | 1 | 煤 |
| 2012 | 螺旋卸 | 山西永鑫(xīn)煤焦化 | QLXJ-8-350 | 2 | 煤(méi) |
| 2012 | 螺旋卸 | 無錫永發港機 | LXJ-10.5-400 | 1 | 煤 |
| 2012 | 鏈鬥(dòu)卸 | 武漢鐵(tiě)路局宜昌車務段 | DXM-5-350 | 1 | 煤 |
| 2012 | 鏈鬥卸 | 雲天化國際化工雲峰分(fèn)公司 | DXM-5-400 | 3 | 磷礦 |
| 2012 | 雙(shuāng)跨鏈鬥卸 | 武漢鐵路局武(wǔ)昌東車務段 | DXM-4.5-500 | 1 | 煤 |
| 2012 | 鏈鬥卸 | 中核蘭州鈾濃縮(suō)有限公司 | DXM-31.5-500 | 2 | 煤 |
| 2013 | 鏈(liàn)鬥卸 | 株州旗濱玻璃有限公司 | DXM-5.5-500 | 1 | 煤 |
| 2013 | 橋式鏈鬥卸 | 黑龍江鵬程生化有限公司 | DXM-5-500 | 1 | 砂、焦 |
| 2013 | 鏈鬥卸 | 遼(liáo)寧錦州石化(huà)公(gōng)司(sī) | DXM-5.5-600 | 1 | 煤 |
| 2013 | 鏈鬥卸 | 中海石油天野化工(gōng)股份 | DXM-5-400 | 3 | 煤 |
| 2013 | 鏈鬥卸 | 江西萬年青(qīng)水泥廠 | DXM-5-400 | 1 | 煤 |
| 2013 | 鏈鬥卸 | 中石化南京化學工業有限公司 | DXM-13.5-400 | 2 | 煤 |
| 2013 | 鏈鬥卸 | 山東久泰能源化工有限(xiàn)公司 | DXM-10.5-500 | 1 | 煤 |
| 2014 | 鏈鬥卸 | 重慶萬州港務有限公司 | DXM-5-500 | 4 | 煤 |
| 2014 | 鏈鬥卸 | 江西瑞金萬(wàn)年青水泥有限公司 | DXM-7.5-400 | 1 | 煤、砂 |
| 2014 | 雙跨鏈鬥卸(xiè) | 馬鋼集團熱電分公司 | DXM-10.5-500 | 1 | 煤、石(shí)塊 |
| 2014 | 鏈(liàn)鬥(dòu)卸 | 重慶萬州港務有限公司 | DXM-5.5-500 | 1 | 煤 |
| 2014 | 鏈鬥卸 | 江西瑞金萬年青水泥有限公司 | DXM-13.5-500 | 1 | 煤、砂 |
| 2014 | 雙跨(kuà)鏈鬥卸 | 馬鋼集團熱電分公司 | DXM-12.5-500 | 1 | 石、砂 |
| 2015 | 卸車機 | 重慶萬(wàn)州(zhōu)港務有限公司 | DXM-13.5-500 | 2 | 煤 |
| 2015 | 卸車(chē)機 | 中冶賽迪工程(chéng)技術有限公司 | DXM-12.5-500 | 2 | 石、煤 |
| 2015 | 卸車機 | 合肥熱(rè)電集團公司 | DXM-8.5-500 | 3 | 煤 |
| 2015 | 卸車機 | 中交(jiāo)第二航務工程勘察設計院總包 | DXM-5-500 | 2 | 煤 |
| 2015 | 卸(xiè)車(chē)機 | 嶽陽巴陵石化有限(xiàn)公司 | LXJ-6.45-400 | 1 | 煤 |
| 2015 | 卸車機 | 滁州(zhōu)華(huá)塑物流(liú)有限公司 | DXM-12.5-500 | 1 | 煤 |
| 2015 | 卸車機 | 北(běi)京神勇環境能源(yuán)科技集團公司 | DXM-13.5-500 | 2 | 煤 |
| 2016 | 螺旋卸 | 北安象嶼金穀(gǔ)生物科技熱電站 | DXM-13.5-500 | 3 | 煤 |
| 2016 | 卸車機 | 天津大地設計院總包(bāo)項目 (濟寧三號煤礦) | DXM-6-500 | 1 | 走彎道、煤 |
| 2016 | 卸車機 | 海倫萬力熱電公司 | LXJ-8-500 | 1 | 煤 |

